| 1 | 512100 | 南方中证1000ETF | -6.09 | 178.40 | 南方基金 |
| 2 | 588170 | 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF | -4.53 | 383.70 | 华夏基金 |
| 3 | 159516 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF | -3.45 | 393.63 | 国泰基金 |
| 4 | 159992 | 创新药 | -2.22 | 161.55 | 银华基金 |
| 5 | 515120 | 广发创新药ETF | -2.13 | 109.37 | 广发基金 |
| 6 | 159845 | 华夏中证1000ETF | -1.95 | 64.86 | 华夏基金 |
| 7 | 512400 | 南方中证申万有色金属ETF | -1.65 | 252.04 | 南方基金 |
| 8 | 563300 | 华泰柏瑞中证2000ETF | -1.45 | 55.44 | 华泰柏瑞基金 |
| 9 | 515220 | 国泰中证煤炭ETF | -1.44 | 104.08 | 国泰基金 |
| 10 | 159025 | 华安中证家电龙头ETF | -1.30 | 0.86 | 华安基金 |
| 11 | 588220 | 科创100ETF基金 | -1.28 | 60.86 | 鹏华基金 |
| 12 | 560780 | 广发中证半导体材料设备ETF | -1.17 | 119.03 | 广发基金 |
| 13 | 159870 | 化工ETF | -1.07 | 128.99 | 鹏华基金 |
| 14 | 588710 | 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF | -1.05 | 103.41 | 华泰柏瑞基金 |
| 15 | 512070 | 易方达沪深300非银ETF | -0.92 | 130.26 | 易方达基金 |
| 16 | 159952 | 广发创业板ETF | -0.82 | 112.15 | 广发基金 |
| 17 | 512010 | 易方达沪深300医药ETF | -0.82 | 149.03 | 易方达基金 |
| 18 | 159781 | 易方达中证科创创业50ETF | -0.73 | 160.68 | 易方达基金 |
| 19 | 159361 | 易方达中证A500ETF | -0.69 | 269.66 | 易方达基金 |
| 20 | 159558 | 易方达中证半导体材料设备主题ETF | -0.67 | 192.02 | 易方达基金 |
| 21 | 159859 | 天弘国证生物医药ETF | -0.63 | 41.51 | 天弘基金 |
| 22 | 562170 | 易方达沪深300自由现金流ETF | -0.61 | 2.41 | 易方达基金 |
| 23 | 516080 | 易方达中证创新药产业ETF | -0.60 | 34.23 | 易方达基金 |
| 24 | 589720 | 国泰上证科创板创新药ETF | -0.59 | 45.79 | 国泰基金 |
| 25 | 589020 | 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF | -0.56 | 47.77 | 鹏华基金 |
| 26 | 512890 | 华泰柏瑞中证红利低波动ETF | -0.56 | 317.03 | 华泰柏瑞基金 |
| 27 | 159825 | 富国中证农业主题ETF | -0.54 | 17.20 | 富国基金 |
| 28 | 512050 | 华夏中证A500ETF | -0.49 | 189.97 | 华夏基金 |
| 29 | 512170 | 华宝中证医疗ETF | -0.47 | 240.32 | 华宝基金 |
| 30 | 512740 | 广发中证汽车零部件主题ETF | -0.46 | 2.05 | 广发基金 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
配资官方门户责任编辑:小浪快报配资平台是否突然平仓

重庆依山而建、伴江而生,独特的山水景观与高低错落的建筑布局,塑造出别具一格的立体城市风貌,被网友形象地称为“8D城市”。
2026-08-19
2026炒股配资 元股证券:ygzq.hk 9月7日,金融科技ETF汇添富(159103)开盘跌1.15%,报0.686
2026-09-08
排名前五配资公司 元股证券:ygzq.hk配资官方融资 新京报贝壳财经讯 9月3日,龙版传媒公告,公司股票2026年9月
2026-09-09
在存量博弈格局背景下,更注重自主决策的用户群使用12倍免息配近期,在南向资金交易圈的盈利预期反复修正的时期中,围绕“12
2026-08-24
中国汽车行业跑得太快之后,监管开始追问一个过去很少被摆到台面上的问题:一辆车,到底是怎么被这么快造出来的? 8 月 27
2026-08-30